Årets VM i styrkeløft arrangeres i Pilsen, Tsjekkia 13-18.november, jeg løfter torsdag kl.14.
Oppkjøringen til VM har vært nokså utfordrende med en rygg som ikke er helt med dessverre. Jeg har fått mye god hjelp fra min sponsor Optimal Bevegelse for å prøve å fikse ryggen til VM og vi har kommet et godt stykke, skulle gjerne hatt litt mere tid.
Forhåpningene til årets VM er dermed deretter, målet er å få ut det jeg er god for uten å bli noe mer skadet/plaget 🙂
Jeg skulle gjerne vært 100 % skadefri og i kanonform for å revansjere fjorårets VM der jeg ble stående uten sammenlagtresultat.
Video fra i fjor, hvor jeg tok mitt første gull, markløft:
Følg med live
Dere kan følge VM direkte via direktesending her, både resultater og video.
Påmeldingsliste -105
Det er nok den tøffeste påmeldingen noengang for min del, hele 8 løftere med 1000 kg eller mer.
1. | Rubets Oleksandr | 1996 | ![]() |
431.0 | 265.0 | 355.0 | 1051.0 |
2. | Lebedko Konstantin | 1981 | ![]() |
405.0 | 290.0 | 350.0 | 1045.0 |
3. | Semenenko Dmytro | 1988 | ![]() |
432.0 | 280.0 | 330.0 | 1042.0 |
4. | Belkesir Sofiane | 1984 | ![]() |
390.0 | 272.5 | 355.0 | 1017.5 |
5. | Mashintcov Sergey | 1987 | ![]() |
390.0 | 275.0 | 370.0 | 1015.0 |
6. | Barbosa Vanderlei | 1987 | ![]() |
375.0 | 315.0 | 325.0 | 1015.0 |
7. | Maslov Ilya | 1989 | ![]() |
370.0 | 310.0 | 330.0 | 1010.0 |
8. | Khuder Enkhbold | 1985 | ![]() |
380.0 | 320.0 | 310.0 | 1010.0 |
9. | Walgermo Stian | 1988 | ![]() |
382.5 | 290.0 | 335.0 | 1007.5 |
10. | Eikeland Kristoffer | 1989 | ![]() |
355.0 | 295.5 | 345.0 | 995.5 |
11. | Krawczyk Bryce | 1987 | ![]() |
365.0 | 235.0 | 390.0 | 990.0 |
12. | Kuvambayev Zalim | 1986 | ![]() |
380.0 | 277.5 | 325.0 | 982.5 |
13. | Van den Hoek Pjotr | 1972 | ![]() |
362.5 | 295.0 | 315.0 | 972.5 |
14. | Yang Sen | 1994 | ![]() |
405.0 | 265.0 | 300.0 | 970.0 |
15. | Grenier Allan | 1990 | ![]() |
365.0 | 300.0 | 295.0 | 960.0 |
16. | Bailey Garrett | 1992 | ![]() |
350.0 | 235.0 | 367.5 | 952.5 |
17. | Gunhamn Erik | 1992 | ![]() |
350.0 | 237.5 | 362.5 | 950.0 |
18. | Shuurai Chanrav | 1989 | ![]() |
360.0 | 320.0 | 270.0 | 950.0 |
19. | Johnson Gregory | 1990 | ![]() |
350.0 | 215.0 | 362.5 | 927.5 |
20. | Ranjbar Mostafa | 1990 | ![]() |
360.0 | 220.0 | 330.0 | 910.0 |
21. | Akutsu Takahito | 1982 | ![]() |
350.0 | 265.0 | 290.0 | 905.0 |
22. | Bowring Dean | 1974 | ![]() |
337.5 | 235.0 | 310.0 | 882.5 |
23. | Fernandez Barrantes Michael | 1982 | ![]() |
310.0 | 215.0 | 275.0 | 800.0 |
24. | Locke Adrian | 1990 | ![]() |
297.5 | 190.0 | 307.5 | 795.0 |
25. | Gengler Jean | 1986 | ![]() |
260.0 | 150.0 | 280.0 | 690.0 |
26. | Kamara Mohamed | 1987 | ![]() |
210.0 | 145.0 | 240.0 | 595.0 |
Det Norske laget
Årets lag er noe redusert som i fjor, dermed får ikke herrene stilt «fult» lag til lagkonkurransen (5 løftere maks).
Damer
-57 Hilde Mikkelsen Haugen (løfter tirsdag 14. november fra 1000)
-63 Eline Skalleberg Jørgensen (løfter onsdag 15. november fra 1400)
-63 Kine Blummenfelt (løfter onsdag 15. november fra 1400)
-72 Marte Elverum (løfter torsdag 16. november fra 1000)
-72 Linda Kristensen (løfter torsdag 16. november fra 1000)
-84 Heidi Hille Arnesen (løfter fredag 17. november fra 1000)
Herrer
-83 Kim-Raino Rølvåg (løfter onsdag 15. november 1000)
-105 Stian Walgermo (løfter torsdag 16. november 1400)
-105 Kristoffer Eikeland (løfter torsdag 16. november 1400)
120+ Hans Magne Baartvedt (løfter lørdag 18. november fra 1200)
Legg inn en kommentar