I dag er det 2 uker igjen (13.mai) til EM i styrkeløft hvor jeg håper på å forsvaret gullet fra i fjor. Forberedelsene har gått meget bra og alt ligger til rette for et bra mesterskap.
Under oppkjøringen har jeg løftet 5 kg mer (1022.5 kg) enn hva jeg tok gullet på i fjor 1017.5 kg.
385 kg knebøy, 300 kg benkpress (10 kg pers all-time pers) og 337.5 kg markløft (12.5 kg treningspers). Se video av løftene øverst.
EM vil bli sendt direkte med kommentatorer på YouTube-kanalen til det Europeiske styrkeløftforbundet, link finnes her.
Påmeldingslisten EM 2016
1. | Walgermo Stian | 1988 | ![]() |
390.0 | 290.0 | 350.0 | 1030.0 |
2. | Belkesir Sofiane | 1984 | ![]() |
385.0 | 267.5 | 360.0 | 1012.5 |
3. | Eikeland Kristoffer | 1989 | ![]() |
350.0 | 282.5 | 337.5 | 970.0 |
4. | Grenier Allan | 1990 | ![]() |
370.0 | 300.0 | 290.0 | 960.0 |
5. | Harsany Tomas | 1982 | ![]() |
350.0 | 240.0 | 345.0 | 935.0 |
6. | Leskovets Viktor | 1990 | ![]() |
355.0 | 290.0 | 280.0 | 925.0 |
7. | Lange Martin | 1987 | ![]() |
360.0 | 252.5 | 310.0 | 922.5 |
8. | Gunhamn Erik | 1992 | ![]() |
332.5 | 225.0 | 347.5 | 905.0 |
9. | Van Heesvelde Jeroen | 1990 | ![]() |
335.0 | 252.5 | 312.5 | 900.0 |
10. | Kangasvieri Jussi | 1987 | ![]() |
337.5 | 222.5 | 317.5 | 877.5 |
11. | Kaindl Sebastian | 1982 | ![]() |
330.0 | 235.0 | 310.0 | 875.0 |
12. | O’Neil Jake | 1987 | ![]() |
330.0 | 230.0 | 295.0 | 855.0 |
13. | Glueck Markus | 1990 | ![]() |
342.5 | 232.5 | 277.5 | 852.5 |
14. | Cook Jack | 1989 | ![]() |
300.0 | 210.0 | 300.0 | 810.0 |
Det er ikke til å stikke under en stol at det ser meget lovende ut for min del med Belkesir 17.5 kg bak, jobben må gjøres på plattingen og ingenting er avgjort før konkurransen er over.
Legger ved et bilde fra fjorårets EM 🙂
NM i styrkeløft
En uke senere er det klart for årets NM, ikke mye tid til hvile mellom slagene. Målet her er å ta mitt 8. NM-gull, Kristoffer Eikeland går opp i -120 for å få 2 ekstra hviledager etter EM så nærmeste konkurrent blir førsteårs junior Erik Fredriksen som nylig løftet 290 kg i benkpress på VM i benkpress.
NM blir sendt direkte via styrkeloft.no.
Påmeldinglisten NM 2016
1. | Stian Walgermo | 1988 | Sjøholt AK | 14440 | 1030kg |
2. | Erik Fredriksen | 1992 | Brumunddal AK | 14863 | 900kg |
3. | Asgeir Hoel | 1988 | Fræna AK | 15245 | 870kg |
4. | Jon Ramstad | 1986 | SPUVI | 15137 | 805kg |
5. | Kenneth Jeppesen | 1993 | Oslo SK | 16528 | 755kg |
6. | Andreas Sebastian Sundquist | 1994 | Oslo SK | 15821 | 720kg |
7. | Rolf-Magne Frøysland | 1984 | IL Kraftsport | 15783 | 715kg |
8. | Kristoffer Lund | 1993 | Ganddal AK | 15218 | 715kg |
9. | Aksel Stavheim | 1995 | Sjøholt AK | 15214 | 662.5kg |
10. | Andreas Michalsen | 1990 | Rana KK | 15213 | 655kg |
11. | Johan Veinfors | 1982 | Oslo SK | 15236 | 620kg |
Legg inn en kommentar